<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinanzPortal24</title>
	<atom:link href="http://finanzportal24.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzportal24.info</link>
	<description>Das Portal für Finanzen &#38; Versicherungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Merkel und Cameron wollen Champions-League-Finale gemeinsam schauen</title>
		<link>http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4927840-merkel-cameron-champions-league-finale-gemeinsam-schauen</link>
		<comments>http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4927840-merkel-cameron-champions-league-finale-gemeinsam-schauen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten Ticker - www.wallstreet-online.de</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://finanzportal24.info/?guid=28326acabe9264534bfc3194f6236b1c</guid>
		<description><![CDATA[CAMP DAVID (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und der britische Premier David Cameron wollen am Samstag in Camp David gemeinsam das deutsch-britische Finale der Fußball-Champions-League schauen. Das verlautete aus Delegationskreisen. In der &#38;he...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[CAMP DAVID (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und der britische Premier David Cameron wollen am Samstag in Camp David gemeinsam das deutsch-britische Finale der Fußball-Champions-League schauen. Das verlautete aus Delegationskreisen. In der &hellip;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzportal24.info/2012/05/19/merkel-und-cameron-wollen-champions-league-finale-gemeinsam-schauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROUNDUP: Nach Kritik an Merkel erklärt Athen Streit um Referendum für beendet</title>
		<link>http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4927839-roundup-kritik-merkel-erklaert-athen-streit-referendum-beendet</link>
		<comments>http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4927839-roundup-kritik-merkel-erklaert-athen-streit-referendum-beendet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten Ticker - www.wallstreet-online.de</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://finanzportal24.info/?guid=81608824af8e97a43c3ba993b71a0815</guid>
		<description><![CDATA[ATHEN (dpa-AFX) - Nach der harschen Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel in Griechenland bemüht sich Athen, die erhitzten Gemüter zu besänftigen. Interims-Ministerpräsident Panagiotis Pikrammenos erklärte die Debatte über den angeblichen &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ATHEN (dpa-AFX) - Nach der harschen Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel in Griechenland bemüht sich Athen, die erhitzten Gemüter zu besänftigen. Interims-Ministerpräsident Panagiotis Pikrammenos erklärte die Debatte über den angeblichen &hellip;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzportal24.info/2012/05/19/roundup-nach-kritik-an-merkel-erklart-athen-streit-um-referendum-fur-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GESAMT-ROUNDUP: Tarifkonflikt beendet &#8211; Metaller erhalten 4,3 Prozent mehr Geld</title>
		<link>http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4927838-gesamt-roundup-tarifkonflikt-beendet-metaller-4-3-prozent-geld</link>
		<comments>http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4927838-gesamt-roundup-tarifkonflikt-beendet-metaller-4-3-prozent-geld#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten Ticker - www.wallstreet-online.de</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://finanzportal24.info/?guid=7f73109edb002af7e3960f52b215ffa8</guid>
		<description><![CDATA[SINDELFINGEN (dpa-AFX) - Nach einem Verhandlungsmarathon ist der Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie im traditionellen Pilotbezirk Baden-Württemberg mit seinen 800 000 Beschäftigten beigelegt. Die Gewerkschaft IG Metall und die &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[SINDELFINGEN (dpa-AFX) - Nach einem Verhandlungsmarathon ist der Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie im traditionellen Pilotbezirk Baden-Württemberg mit seinen 800 000 Beschäftigten beigelegt. Die Gewerkschaft IG Metall und die &hellip;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzportal24.info/2012/05/19/gesamt-roundup-tarifkonflikt-beendet-metaller-erhalten-43-prozent-mehr-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama: Wachstums- und Sparpolitik müssen sich ergänzen</title>
		<link>http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4927837-obama-wachstums-sparpolitik</link>
		<comments>http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4927837-obama-wachstums-sparpolitik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten Ticker - www.wallstreet-online.de</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://finanzportal24.info/?guid=c4791e6bcaa6b0e38f35b40161033f35</guid>
		<description><![CDATA[CAMP DAVID/CHICAGO (dpa-AFX) - US-Präsident Barack Obama hat die erste Arbeitssitzung des G8-Gipfels auf seinem Landsitz Camp David eröffnet. In einer kurzen Eingangserklärung sagte Obama am Samstagmorgen (Ortszeit), Maßnahmen für mehr &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[CAMP DAVID/CHICAGO (dpa-AFX) - US-Präsident Barack Obama hat die erste Arbeitssitzung des G8-Gipfels auf seinem Landsitz Camp David eröffnet. In einer kurzen Eingangserklärung sagte Obama am Samstagmorgen (Ortszeit), Maßnahmen für mehr &hellip;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzportal24.info/2012/05/19/obama-wachstums-und-sparpolitik-mussen-sich-erganzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitgeberpräsident Hundt begrüßt Metall-Tarifabschluss</title>
		<link>http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4927836-arbeitgeberpraesident-hundt-begruesst-metall-tarifabschluss</link>
		<comments>http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4927836-arbeitgeberpraesident-hundt-begruesst-metall-tarifabschluss#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten Ticker - www.wallstreet-online.de</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://finanzportal24.info/?guid=31cc7d2b58ab998e0f9b82b3546d977b</guid>
		<description><![CDATA[SINDELFINGEN/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Metall-Tarifabschluss im traditionellen Pilotbezirk Baden-Württemberg ist auf ein weitgehend positives Echo gestoßen. Die Einigung werde der aktuellen Situation der Branche in vollem Umfang gerecht, erklärte &#38;h...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[SINDELFINGEN/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Metall-Tarifabschluss im traditionellen Pilotbezirk Baden-Württemberg ist auf ein weitgehend positives Echo gestoßen. Die Einigung werde der aktuellen Situation der Branche in vollem Umfang gerecht, erklärte &hellip;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzportal24.info/2012/05/19/arbeitgeberprasident-hundt-begrust-metall-tarifabschluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollande schlägt quer &#8211; Merkel hält Kurs</title>
		<link>http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4927835-hollande-schlaegt-quer-merkel-haelt-kurs</link>
		<comments>http://www.wallstreet-online.de/nachricht/4927835-hollande-schlaegt-quer-merkel-haelt-kurs#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nachrichten Ticker - www.wallstreet-online.de</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://finanzportal24.info/?guid=72b47528fe84e33a9cf4cddee5384788</guid>
		<description><![CDATA[CAMP DAVID (dpa-AFX) - Der erste Auftritt auf der ganz großen internationalen Bühne führte gleich zum ersten Fauxpas: Zum Auftaktessen des G8-Gipfels in Camp David tauchte der französische Präsident Francois Hollande mit Krawatte auf - damit &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[CAMP DAVID (dpa-AFX) - Der erste Auftritt auf der ganz großen internationalen Bühne führte gleich zum ersten Fauxpas: Zum Auftaktessen des G8-Gipfels in Camp David tauchte der französische Präsident Francois Hollande mit Krawatte auf - damit &hellip;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzportal24.info/2012/05/19/hollande-schlagt-quer-merkel-halt-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallstreet-Vorschau: Börse nach Facebook-Desaster im Abwärtstrend</title>
		<link>http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/marktberichte/wallstreet-vorschau-boerse-nach-facebook-desaster-im-abwaertstrend/6651132.html</link>
		<comments>http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/marktberichte/wallstreet-vorschau-boerse-nach-facebook-desaster-im-abwaertstrend/6651132.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Handelsblatt Online - Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/marktberichte/wallstreet-vorschau-boerse-nach-facebook-desaster-im-abwaertstrend/6651132.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Börsengang von Facebook enttäuscht, die Schuldenkrise schwelt weiter, die US-Konjunktur schwächelt: An der Wall Street suchen die Börsianer händeringend nach Anlagemöglichkeiten. Aber keiner will ein Risiko eingehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/marktberichte/wallstreet-vorschau-boerse-nach-facebook-desaster-im-abwaertstrend/6651132.html"><img alt="" src="http://www.handelsblatt.com/images/wall-street/6651246/2.jpg?format=format7"/></a>Der Börsengang von Facebook enttäuscht, die Schuldenkrise schwelt weiter, die US-Konjunktur schwächelt: An der Wall Street suchen die Börsianer händeringend nach Anlagemöglichkeiten. Aber keiner will ein Risiko eingehen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzportal24.info/2012/05/19/wallstreet-vorschau-borse-nach-facebook-desaster-im-abwartstrend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.handelsblatt.com/images/wall-street/6651246/2.jpg?format=format7" length="243318" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Hebelpapiere: Mehr als nur ein Glücksspiel für Anleger</title>
		<link>http://www.handelsblatt.com/finanzen/zertifikate/ratgeber-hintergrund/hebelpapiere-mehr-als-nur-ein-gluecksspiel-fuer-anleger/6629904.html</link>
		<comments>http://www.handelsblatt.com/finanzen/zertifikate/ratgeber-hintergrund/hebelpapiere-mehr-als-nur-ein-gluecksspiel-fuer-anleger/6629904.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Handelsblatt Online - Finanzen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber + Hintergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handelsblatt.com/finanzen/zertifikate/ratgeber-hintergrund/hebelpapiere-mehr-als-nur-ein-gluecksspiel-fuer-anleger/6629904.html</guid>
		<description><![CDATA[Zu den beliebten Hebelpapieren zählen die sogenannten Knock-out-Produkte. Sie beziehen sich auf unterschiedlichste Preisentwicklungen. Diese Papiere haben zwei Seiten - und die eine hat nichts mit Zockerei zu tun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/zertifikate/ratgeber-hintergrund/hebelpapiere-mehr-als-nur-ein-gluecksspiel-fuer-anleger/6629904.html"><img alt="" src="http://www.handelsblatt.com/images/china-lockert-wechselkurs/6629974/2.jpg?format=format7"/></a>Zu den beliebten Hebelpapieren zählen die sogenannten Knock-out-Produkte. Sie beziehen sich auf unterschiedlichste Preisentwicklungen. Diese Papiere haben zwei Seiten - und die eine hat nichts mit Zockerei zu tun.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzportal24.info/2012/05/19/hebelpapiere-mehr-als-nur-ein-glucksspiel-fur-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.handelsblatt.com/images/china-lockert-wechselkurs/6629974/2.jpg?format=format7" length="560425" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Tarifkonflikt beendet: Metaller erhalten 4,3 Prozent mehr</title>
		<link>http://www.finanzen100.de/nachrichten/tarifkonflikt-beendet-metaller-erhalten-4-3-prozent-mehr_H1898342331_1-1-32281/</link>
		<comments>http://www.finanzen100.de/nachrichten/tarifkonflikt-beendet-metaller-erhalten-4-3-prozent-mehr_H1898342331_1-1-32281/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzen100 Nachrichten</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen100.de/nachrichten/tarifkonflikt-beendet-metaller-erhalten-4-3-prozent-mehr_H1898342331_1-1-32281/</guid>
		<description><![CDATA[Sindelfingen (dpa) - Der Metall-Tarifkonflikt im Südwesten ist...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sindelfingen (dpa) - Der Metall-Tarifkonflikt im Südwesten ist...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzportal24.info/2012/05/19/tarifkonflikt-beendet-metaller-erhalten-43-prozent-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen: Bürokratie ist größte Investitionsbremse</title>
		<link>http://www.finanzen100.de/nachrichten/unternehmen-buerokratie-ist-groesste-investitionsbremse_H1693872150_1-1-32280/</link>
		<comments>http://www.finanzen100.de/nachrichten/unternehmen-buerokratie-ist-groesste-investitionsbremse_H1693872150_1-1-32280/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzen100 Nachrichten</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen100.de/nachrichten/unternehmen-buerokratie-ist-groesste-investitionsbremse_H1693872150_1-1-32280/</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf (dpa) - Überbordende Bürokratie ist für viele Unternehmen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Düsseldorf (dpa) - Überbordende Bürokratie ist für viele Unternehmen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzportal24.info/2012/05/19/unternehmen-burokratie-ist-groste-investitionsbremse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

